Aukční archiv · 2018
17. eAukce
- Datum
- 2. 12. 2018–6. 12. 2018
- Položek
- 3 966
- Aukční přirážka
- 20 %
Aukční archiv · 2018
Katalog a výsledky
Tolar 1640 CR, Dav.7612, KM.425, hrany, m.o.
1/4 Tolar 1649 CR, KM.407, m.o.
Tolar 1658 - Vikariátní, Dav.7630, KM.481, m.o.
Tolar 1768 EDC, Dav.2682, KM.983
Tolar 1778 EDC, Dav.2690, KM.992.1
Tolar 1784 IEC, Dav.2695, KM.992.2
Tolar 1793 IEC, Dav.2701, KM.1027.2
Tolar 1797 IEC, Dav.2701, KM.1027.2
Tolar 1816 IGS, Dav.854, KM.1059.1
Tolar 1823 IGS, Dav.859, KM.1091, nep. just.
Tolar 1825 S, Dav. 861, KM.1096
2/3 Tolar 1765 EDC, KM.981, hr.
2/3 Tolar 1777 EDC, KM.981, nep. just.
2 Tolar 1851 F, Dav.874, KM.1149
Tolar 1848 F, Dav.875, KM.1148, hr.
Tolar 1851 F, Dav.878, KM.1175
2 Tolar 1855 F, Dav.886, KM.1190, hr., rysky
2 Tolar 1861 B, Dav.894, KM.1215, v ploše stopy po sponě
Groš 1602 IG, SaM.3191, zvlněný + Hannau - Licht., 1/2 Batzen 1592, ned._2 ks
Groš 1601 IG, SaM.3191 + 2x Ag mince (Polsko, Tyrolsko)_3 ks
1/2 Batzen 1590, 1591, s titulem Rudolfa II., SaM.2332 pod., 2332, ned._2 ks
1/2 Batzen 1592, 1593 HB, SaM.2333, 2335, ned._2 ks