Aukční katalog
Zkratky bankovek
Stupnice zachovalosti bankovek vyjádřená zkratkami UNC, AU, XF, VF, VG, G a P — popisy ve čtyřech jazykových variantách (CZ / EN / DE / RU). Tabulky používané v aukčních katalozích AUREA Numismatika pro papírová platidla a notafilii.
Stupně zachovalosti bankovek
Hodnotící stupnice používaná v české numismatice a notafilii.
| Zkratka | Název | Popis |
|---|---|---|
N / UNC | Bez oběhu | Bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, ohnutých růžků nebo skvrn. Plné barvy, ostrý tisk. |
0 / AU | Téměř bez oběhu | Velmi mírné stopy oběhu, drobný přehyb v rohu nebo nepatrné zmačkání. Žádné poškození textu ani obrazu. |
1 / XF | Vynikající | Lehké známky oběhu, jeden nebo dva slabé přehyby. Bez trhlin, bez děr. |
2 / VF | Velmi pěkný | Více přehybů, ale stále pevný papír. Ostré rohy, nepoškozený tisk. |
3 / VG | Pěkný | Výrazné stopy oběhu, povolený papír, oslabené rohy. Bez děr. |
4 / G | Slušný | Silně oběhaný kus, papír zmačkaný, drobné natržení. |
5 / P | Špatný | Silně poškozený, lze identifikovat denominaci a typ. |
Banknote grading guide
Grading scale used internationally for paper money.
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
UNC | Uncirculated | Perfectly preserved specimen, never circulated, without any folds, bent corners or stains. Full colours, sharp print. |
AU | About Uncirculated | Very slight signs of circulation, a tiny corner fold or barely visible crease. No damage to text or image. |
XF | Extremely Fine | Light signs of circulation, one or two faint folds. No tears, no holes. |
VF | Very Fine | Multiple folds but still firm paper. Sharp corners, intact print. |
VG | Very Good | Pronounced wear, softened paper, weakened corners. No holes. |
G | Good | Heavily circulated, creased paper, minor tearing. |
P | Poor | Severely damaged but denomination and type still identifiable. |
Erhaltungsgrade Banknoten
In der deutschsprachigen Numismatik verwendete Bewertungsskala.
| Code | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
UNC / Kfr. | Kassenfrisch | Tadellos erhaltenes Exemplar, niemals umgelaufen, ohne Knicke, Eselsohren oder Flecken. Volle Farben, scharfer Druck. |
AU / VZ+ | Vorzüglich + | Sehr leichte Umlaufspuren, winziger Eckknick oder kaum sichtbare Falte. Keine Beschädigung von Text oder Bild. |
XF / VZ | Vorzüglich | Leichte Umlaufspuren, ein oder zwei schwache Knicke. Keine Risse, keine Löcher. |
VF / SS | Sehr schön | Mehrere Knicke, Papier aber noch fest. Scharfe Ecken, unbeschädigter Druck. |
VG / S | Schön | Ausgeprägte Umlaufspuren, weiches Papier, geschwächte Ecken. Keine Löcher. |
G / GE | Gut erhalten | Stark umgelaufen, zerknittertes Papier, kleine Risse. |
P | Schlecht | Stark beschädigt, Wert und Typ noch identifizierbar. |
Степень сохранности банкнот
Шкала оценки сохранности банкнот, используемая в нумизматике.
| Код | Название | Описание |
|---|---|---|
UNC | Без обращения | Безупречно сохранившийся экземпляр, не находившийся в обращении, без сгибов, заломов углов или пятен. Полные цвета, чёткая печать. |
AU | Почти без обращения | Очень незначительные следы обращения, крошечный загиб уголка или едва заметная складка. Без повреждения текста или изображения. |
XF | Превосходный | Лёгкие следы обращения, один или два слабых сгиба. Без надрывов, без дырок. |
VF | Очень хороший | Множественные сгибы, но бумага всё ещё плотная. Острые углы, неповреждённая печать. |
VG | Хороший | Выраженный износ, размягчённая бумага, ослабленные углы. Без дырок. |
G | Удовлетворительный | Сильно использован, мятая бумага, мелкие надрывы. |
P | Плохой | Сильно повреждён, но номинал и тип всё ещё распознаваемы. |