Francie, 20 Frank 1854 A
Francie, Napoleon III. (1852 - 1870) 20 Frank 1854 A, Paříž, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Francie, Napoleon III. (1852 - 1870) 20 Frank 1854 A, Paříž, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Francie, Napoleon III. (1852 - 1870) 20 Frank 1854 A, Paříž, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Francie, III. republika (1871 - 1940) 20 Frank 1901, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Knížecí páry z pěti století na medailích a mincích: 1. díl - 1620 - 1849, Martin Leibfried
Knížecí páry z pěti století na medailích a mincích: 3. díl - 1900 - 2013, Martin Leibfried
Francie, III. republika (1871 - 1940) 20 Frank 1907, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Francie, III. republika (1871 - 1940) 20 Frank 1907, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Francie, III. republika (1871 - 1940) 20 Frank 1908, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Francie, Napoleon III. (1852 - 1870) 20 Frank 1853 A, Paříž, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Knížecí páry z pěti století na medailích a mincích: 2. díl - 1850 - 1899, Martin Leibfried
František Josef I., 1848 - 1916 Dukát 1872 b.z., hledaný ročník Au 0,986 (3,49g)
Knížecí páry z pěti století na medailích a mincích: 4. díl - Martin Leibfried
Hamburg, svobodné město 10 Marka 1878 J, J. 209, hr., jinak velmi pěkná zachovalost
Francie, Napoleon III. (1852 - 1870) 20 Frank 1855 A, Paříž, Au 0,900, 21 mm (6,4516…
Francie, Napoleon III. (1852 - 1870) 20 Frank 1855 A, Paříž, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)
Francie, III. republika (1871 - 1940) 20 Frank 1876 A, Au 0,900, 21 mm (6,4516 g)